| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 27 | 18 | 6 | 3 | 52/22 | 60 | ▲2 |
| 2 | 横滨水手 | 27 | 17 | 5 | 5 | 49/28 | 56 | ━ |
| 3 | 川崎前锋 | 27 | 16 | 7 | 4 | 47/25 | 55 | ▲1 |
| 4 | 名古屋鲸八 | 27 | 15 | 5 | 7 | 40/29 | 50 | ▼1 |
| 5 | 鹿岛鹿角 | 27 | 14 | 6 | 7 | 44/31 | 48 | ▲3 |
| 6 | 浦和红钻 | 27 | 13 | 8 | 6 | 38/27 | 47 | ━ |
| 7 | 广岛三箭 | 27 | 13 | 5 | 9 | 41/33 | 44 | ▼2 |
| 8 | 大阪樱花 | 27 | 11 | 8 | 8 | 35/30 | 41 | ▲1 |
| 9 | 福冈黄蜂 | 27 | 10 | 7 | 10 | 29/31 | 37 | ━ |
| 10 | 东京FC | 27 | 9 | 8 | 10 | 32/35 | 35 | ▼2 |
神户胜利船领跑神户胜利船本赛季展现强大统治力,27轮后拿下60分,攻防两端均为最佳。大迫勇也、武藤嘉纪联手贡献28球,是联赛最具威胁锋线。


🏆 亚冠资格争夺白热化横滨水手、川崎前锋、名古屋鲸八积分紧咬,第2-4名仅差6分。鹿岛鹿角近期四连胜强势冲进前五,竞争进入关键阶段。
🔍 争冠格局: 神户胜利船领先第二名4分,但横滨水手少赛一轮。后程神户将面对川崎、浦和等劲敌,冠军悬念犹存。
📉 降级区预警: 目前垫底的湘南海洋、京都不死鸟仅积22分,距离安全区至少5分,保级形势严峻。